千寻影像器材采购商城 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-1010
11月11日 今天 · 四川雅安实况 16℃

雅安天气雅安15天天气预报

☁️ 9~18℃ 阴东北风 3级 · 湿度80%
空气质量53 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:14
日落16:59
相对湿度80%
🌤 雅安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 9℃ 东北风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 13℃ 西风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 南风 3级
11月14日 周六 🌧️毛毛雨 22℃ / 18℃ 南风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 17℃ 北风 3级
11月16日 周一 ⛅多云 18℃ / 14℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 19℃ / 14℃ 西风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 16℃ / 7℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ☁️阴 11℃ / 5℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ⛅多云 15℃ / 6℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 18℃ / 7℃ 南风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 16℃ / 8℃ 东南风 2级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 24℃ / 12℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌦️阵雨 23℃ / 18℃ 南风 3级
11月25日 周三 🌦️阵雨 21℃ / 13℃ 西北风 3级
雅安生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 80%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑